编码 | 名称 | 项目特征 | 编制依据 | 单位 | 价格 |
040202001 | 路床(槽)整形 | 1.部位:路床 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m2 | 1.54 |
040202001 | 路床(槽)整形 | 1.部位:航站区道路、停车场 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m2 | 1.65 |
040202009 | 天然砂砾石 | 1.石料规格:天然砂砾2.厚度:50cm | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m2 | 40.77 |
040202015 | 水泥稳定碎(砾)石 |
1.水泥含量:5%2.石料规格:天然砂砾3.厚度:18cm4.拌和:厂拌5.运距:自定 |
工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m2 | 29.32 |
040202015 | 水泥稳定砾石 | 1.水泥含量:4%2.石料规格:砂砾3.厚度:18cm4、水稳运距:自定 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m2 | 25.74 |
040203003 | 透层、粘层 | 1.材料品种:粘层乳化沥青2.喷油量:0.4L/m2 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m2 | 2.71 |
040203003 | 透层、粘层 | 1.材料品种:粘层乳化沥青2.喷油量:0.4L/m2 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m2 | 2.71 |
040203003 | 透层、粘层 | 1.材料品种:透层乳化沥青2.喷油量:0.9L/m2 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m2 | 5.66 |
040204002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:6cm厚连锁型砌块砖2.基础、垫层:材料品种厚度:3cm1;3水泥砂浆 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m2 | 60.89 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
028-86136271