材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
工字钢 | 日照 | 18#/Q235B | 4527.78 | 4890 | 8% | t | 广西沪闽贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 28#/Q235B | 4546.3 | 4910 | 8% | t | 广西沪闽贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 20#/Q235B | 4620.37 | 4990 | 8% | t | 广西沪闽贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 25#/Q235B | 4620.37 | 4990 | 8% | t | 广西沪闽贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 25#/Q235B | 4527.78 | 4890 | 8% | t | 广西沪闽贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 40#/Q235B | 4638.89 | 5010 | 8% | t | 广西沪闽贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 45#/Q235B | 4731.48 | 5110 | 8% | t | 广西沪闽贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 20#/Q235B | 4527.78 | 4890 | 8% | t | 广西沪闽贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 18#/Q235B | 4333.33 | 4680 | 8% | t | 广西沪闽贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 18#/Q235B | 4407.41 | 4760 | 8% | t | 南宁比阳贸易有限责任公司 | |
工字钢 | 津西 | 25#/Q235B | 4694.44 | 5070 | 8% | t | 南宁比阳贸易有限责任公司 | |
工字钢 | 日照 | 28#/Q235B | 4620.37 | 4990 | 8% | t | 南宁比阳贸易有限责任公司 | |
工字钢 | 日照 | 36#/Q235B | 4666.67 | 5040 | 8% | t | 南宁比阳贸易有限责任公司 | |
工字钢 | 日照 | 18#/Q235B | 4601.85 | 4970 | 8% | t | 南宁比阳贸易有限责任公司 | |
工字钢 | 日照 | 20#/Q235B | 4601.85 | 4970 | 8% | t | 南宁比阳贸易有限责任公司 | |
工字钢 | 日照 | 25#/Q235B | 4601.85 | 4970 | 8% | t | 南宁比阳贸易有限责任公司 | |
工字钢 | 日照 | 30#/Q235B | 4620.37 | 4990 | 8% | t | 南宁比阳贸易有限责任公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 14#/Q235B | 4407.41 | 4760 | 8% | t | 南宁比阳贸易有限责任公司 | |
工字钢 | 日照 | 45#/Q235B | 4805.56 | 5190 | 8% | t | 南宁比阳贸易有限责任公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 14#/Q235B | 4351.85 | 4700 | 8% | t | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 40#/Q235B | 4657.41 | 5030 | 8% | t | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 25#/Q235B | 4638.89 | 5010 | 8% | t | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 30#/Q235B | 4564.81 | 4930 | 8% | t | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 18#/Q235B | 4638.89 | 5010 | 8% | t | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 20#/Q235B | 4546.3 | 4910 | 8% | t | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 10#/Q235B | 4379.63 | 4730 | 8% | t | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 20#/Q235B | 4638.89 | 5010 | 8% | t | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 18#/Q235B | 4351.85 | 4700 | 8% | t | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 36#/Q235B | 4611.11 | 4980 | 8% | t | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 28#/Q235B | 3861.11 | 4170 | 8% | t | 柳州市希旺金属材料有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 18#/Q235B | 4537.04 | 4900 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 25#/Q235B | 4537.04 | 4900 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 28#/Q235B | 4555.56 | 4920 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 14#/Q235B | 4342.59 | 4690 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 18#/Q235B | 4629.63 | 5000 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 25#/Q235B | 4629.63 | 5000 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 40#/Q235B | 4648.15 | 5020 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 12#/Q235B | 4370.37 | 4720 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 20#/Q235B | 4537.04 | 4900 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 10#/Q235B | 4370.37 | 4720 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 20#/Q235B | 4629.63 | 5000 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 16#/Q235B | 4342.59 | 4690 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 45#/Q235B | 4740.74 | 5120 | 8% | t | 广西雅格钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 25#/Q235B | 4685.19 | 5060 | 8% | t | 南宁市雨江钢材有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 12#/Q235B | 4425.93 | 4780 | 8% | t | 南宁市雨江钢材有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 18#/Q235B | 4592.59 | 4960 | 8% | t | 南宁市雨江钢材有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 45#/Q235B | 4796.3 | 5180 | 8% | t | 南宁市雨江钢材有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 20#/Q235B | 4592.59 | 4960 | 8% | t | 南宁市雨江钢材有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 18#/Q235B | 4685.19 | 5060 | 8% | t | 南宁市雨江钢材有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 20#/Q235B | 4685.19 | 5060 | 8% | t | 南宁市雨江钢材有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 12#/Q235B | 4407.41 | 4760 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 18#/Q235B | 4666.67 | 5040 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 30#/Q235B | 4592.59 | 4960 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 10#/Q235B | 4407.41 | 4760 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 18#/Q235B | 4379.63 | 4730 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 25#/Q235B | 4574.07 | 4940 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 18#/Q235B | 4574.07 | 4940 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 20#/Q235B | 4574.07 | 4940 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 20#/Q235B | 4666.67 | 5040 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 28#/Q235B | 4592.59 | 4960 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 40#/Q235B | 4685.19 | 5060 | 8% | t | 广西宝航贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 25#/Q235B | 4527.78 | 4890 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 28#/Q235B | 4620.37 | 4990 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 16#Q345B/Q235B | 4333.33 | 4680 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 20#Q345B/Q235B | 4527.78 | 4890 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 36#Q345B/Q235B | 4592.59 | 4960 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 45#Q345B/Q235B | 4731.48 | 5110 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 10#Q345B/Q235B | 4361.11 | 4710 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 20#Q345B/Q235B | 4620.37 | 4990 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 40#Q345B/Q235B | 4638.89 | 5010 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 25#Q345B/Q235B | 4620.37 | 4990 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 36#Q235B/Q235B | 4592.59 | 4960 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 36#/Q235B | 4620.37 | 4990 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 45#Q235B/Q235B | 4731.48 | 5110 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 12#/Q235B | 4361.11 | 4710 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 40#/Q235B | 4527.78 | 4890 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 40#Q235B/Q235B | 4638.89 | 5010 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 18#Q345B/Q235B | 4333.33 | 4680 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 28#Q345B/Q235B | 4546.3 | 4910 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 18#Q345B/Q235B | 4620.37 | 4990 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 津西 | 20#/Q235B | 4620.37 | 4990 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 30#Q235B/Q235B | 4546.3 | 4910 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 18#Q345B/Q235B | 4527.78 | 4890 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 唐山荣泰 | 18#Q345B/Q235B | 4333.33 | 4680 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 28#Q345B/Q235B | 4546.3 | 4910 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 | |
工字钢 | 日照 | 45#/Q235B | 4546.3 | 4910 | 8% | t | 广西厚德钢铁贸易有限公司 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
028-86136271