材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
天花灯 | 2700K(暖白) | 17.5 | 20.3 | 16% | 套 | 吉林市吉林经济技术开发区光线照明电器厂 | ||
天花灯 | 3500K(暖白) | 17.5 | 20.3 | 16% | 套 | 吉林市吉林经济技术开发区光线照明电器厂 | ||
天花灯 |
6500K(冷白) |
17.5 | 20.3 | 16% | 套 | 吉林市吉林经济技术开发区光线照明电器厂 | ||
防爆吊灯 | BAD51L150G,规格:BAD51-L150gZ | 639 | 702.9 | 10% | 只 | 人民电器集团吉林省销售公司 | ||
防爆吊灯 | BAD51B100,规格:BAD51-b100 | 160 | 176 | 10% | 只 | 人民电器集团吉林省销售公司 | ||
防爆吊灯 | BAD51XB125Z,规格:BAD51-xb125z | 563 | 619.3 | 10% | 只 | 人民电器集团吉林省销售公司 | ||
防爆吊灯 | BAD51L150WD,规格:BAD51-L150W(带电容补偿器) | 689 | 757.9 | 10% | 只 | 人民电器集团吉林省销售公司 | ||
防爆吊灯 | BAD51B200B1H,规格:BAD51-B200b1H | 226 | 248.6 | 10% | 只 | 人民电器集团吉林省销售公司 | ||
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-125 | 510 | 591.6 | 16% | 台 | 吉林省德力西机电设备有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-e-125 | 510 | 591.6 | 16% | 台 | 吉林省德力西机电设备有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-e-250 | 700 | 812 | 16% | 台 | 吉林省德力西机电设备有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-200 | 573 | 664.68 | 16% | 台 | 吉林省德力西机电设备有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-250 | 700 | 812 | 16% | 台 | 吉林省德力西机电设备有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-e-400 | 956 | 1108.96 | 16% | 台 | 吉林省德力西机电设备有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-e-200 | 573 | 664.68 | 16% | 台 | 吉林省德力西机电设备有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-400 | 956 | 1108.96 | 16% | 台 | 吉林省德力西机电设备有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-250 | 700 | 812 | 16% | 台 | 德力西集团辽源电气销售有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-e-400 | 956 | 1108.96 | 16% | 台 | 德力西集团辽源电气销售有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-e-125 | 510 | 591.6 | 16% | 台 | 德力西集团辽源电气销售有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-e-200 | 573 | 664.68 | 16% | 台 | 德力西集团辽源电气销售有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-e-250 | 700 | 812 | 16% | 台 | 德力西集团辽源电气销售有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-200 | 573 | 664.68 | 16% | 台 | 德力西集团辽源电气销售有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-400 | 956 | 1108.96 | 16% | 台 | 德力西集团辽源电气销售有限公司 | |
德力西牌防爆平台灯 | 德力西 | BAP52-125 | 510 | 591.6 | 16% | 台 | 德力西集团辽源电气销售有限公司 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
028-86136271