材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
LED长地脚灯 | 标准 | 186 | 215.76 | 16% | 个 | 天津燎原灯具有限公司 | ||
飞利浦LDS612柔视台灯 | 酒红 | 229 | 265.64 | 16% | 盏 | 天津燎原灯具有限公司 | ||
飞利浦舒视台灯 | 米白 | 348 | 403.68 | 16% | 盏 | 天津燎原灯具有限公司 | ||
飞利浦LDS612柔视台灯 | 海蓝 | 229 | 265.64 | 16% | 盏 | 天津燎原灯具有限公司 | ||
飞利浦舒视台灯 | 橙黄 | 348 | 403.68 | 16% | 盏 | 天津燎原灯具有限公司 | ||
LED日光灯 | LT-1A-8-6 0.6米 8w 6000k/常规 |
37.07 |
43 | 16% | 只 | 天津松大光电科技有限公司 | ||
工业照明-吊式高顶灯 | 西门子 | 400W,型号:5NJ744 | 1120.69 | 1300 | 16% | 盏 | 西门子(天津)美嘉达灯饰有限公司 | |
工业照明-低入口工厂吸顶灯 | 西门子 | 150W,型号:5NJ761 | 448.28 | 520 | 16% | 盏 | 西门子(天津)美嘉达灯饰有限公司 | |
工业照明-低入口工厂吸顶灯 | 西门子 | 250W,型号:5NJ761 | 568.97 | 660 | 16% | 盏 | 西门子(天津)美嘉达灯饰有限公司 | |
工业照明-吊式工厂灯 | 西门子 | 400W,型号:HS100 | 1224.14 | 1420 | 16% | 盏 | 西门子(天津)美嘉达灯饰有限公司 | |
工业照明-单管工厂吊灯 | 西门子 | 1*36,型号:5NJ703 | 144.83 | 168 | 16% | 盏 | 西门子(天津)美嘉达灯饰有限公司 | |
工业照明-超市高顶灯 | 西门子 | 250W,型号:5NJ143 | 1051.72 | 1220 | 16% | 盏 | 西门子(天津)美嘉达灯饰有限公司 | |
吸顶式净化灯 | 西门子 | 2*36,型号:5LJ167 | 205.17 | 238 | 16% | 盏 | 西门子(天津)美嘉达灯饰有限公司 | |
工业照明-超市高顶灯 | 西门子 | 400W,型号:5NJ143 | 1189.66 | 1380 | 16% | 盏 | 西门子(天津)美嘉达灯饰有限公司 | |
工业照明-吊式高顶灯 | 西门子 | 250W,型号:5NJ744 | 1448.28 | 1680 | 16% | 盏 | 西门子(天津)美嘉达灯饰有限公司 | |
中式吊灯 | 功率40W,光源节能灯,色温3000K,IP65,电压AC220V | 680 | 788.8 | 16% | 套 | 天津燎原灯具有限公司 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
028-86136271