工程类别 | 项目 | 工 种 | 单位 | 价格(元) |
综合工程 | ±0.00以上所有土建项目 | 综合工 | M2 | 133 |
土石方工程 | 人工挖运土及回填土 | 力工 | M3 | 73 |
脚手架工程 | 安拆外脚手架(钢管) | 架子工 | M2 | 26 |
满堂架 | 架子工 | M2 | 14.3×架高 | |
砌体工程 | 综合砌砖(含构造柱) | 瓦工 | M3 | 235 |
模板工程 |
别墅 |
木工 | M2 | 51 |
公共建筑 | 木工 | M2 | 41 | |
单层厂房 | 木工 | M2 | 42 | |
标准厂房 | 木工 | M2 | 42 | |
多层普通住宅 | 木工 | M2 | 34 | |
高层普通住宅 | 木工 | M2 | 32 | |
钢筋工程 | 综合钢筋制安及绑扎(高层) | 钢筋工 | T | 587 |
综合钢筋制安及绑扎(多层) | 钢筋工 | T | 607 | |
综合钢筋制安及绑扎(单层) | 钢筋工 | T | 663 | |
电渣压力焊(钢筋) | 对焊工 | 根 | 3.4 | |
砼工程 | 砼浇注.泵送 | 砼工 | M3 | 22 |
砼浇注.塔吊(高层) | 砼工 | M3 | 32 | |
砼浇注.塔吊(多层) | 砼工 | M3 | 34 | |
砼浇注.塔吊(单层) | 砼工 | M3 | 32 | |
现场搅拌砼 | 砼工 | M3 | 60 | |
抹灰工程 | 普通外墙抹灰综合 | 抹灰工 | M2 | 31 |
普通内墙抹灰综合 | 抹灰工 | M2 | 15.5 | |
地面找平 | 抹灰工 | M2 | 10 | |
粉刷工程 | 室内刷涂料 | 油漆工 | M2 | 15 |
外墙刷涂料 | 油漆工 | M2 | 19 | |
装饰工程 | 外墙贴面砖 | 抹灰工 | M2 | 46 |
市政工程 | 铺彩砖 | 抹灰工 | M2 | 20.00 |
安装路缘石 | 泥水工 | M | 22.00 | |
浇砼(不需压光) | 砼工 | M3 | 37.00 | |
路面砼浇筑抹平 | 抹灰工 | M2 | 17.00 | |
绿化工程 | 绿化种植工程 | 绿化工 | M2 | 12~17 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
028-86136271